Características generales
Marca | Hitachi |
---|---|
Modelo | CDH-LE654KSMART22 |
Voltaje | 100V/240V |
Frecuencia | 50 Hz x 60 Hz |
Especificaciones
Es smart | Sí |
---|---|
Capacidad de almacenamiento | 16 GB |
Sistema operativo | Android Pie |
Peso y dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 144.4 cm x 7.9 cm x 83.8 cm |
---|---|
Peso | 17.5 kg |
Ancho con soporte | 144.4 cm |
Profundidad con soporte | 26.4 cm |
Altura con soporte | 88.6 cm |
Peso con soporte | 17.7 kg |
Sonido
Cantidad de parlantes | 2 |
---|---|
Potencia máxima de los parlantes | 19 W |
Modos de sonido | Dolby Audio, MTS, SAP, Stereo, Dolby Digital |
Accesorios
Accesorios incluidos | Cable de alimentación, Control remoto, Manual, Base, Tornillos, Cable adaptador de señal |
---|
Pantalla
Tipo de pantalla | LED |
---|---|
Tamaño de la pantalla | 65 “ |
Tipo de resolución | 4K |
Con HDR | Sí |
Resolución máxima | 3840 px – 2160 px |
Relación de aspecto | 16:9 |
Conectividad
Con USB | Sí |
---|---|
Con HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Con Wi-Fi | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con ethernet | Sí |
Con entrada S/PDIF | Sí |
Con entrada por video compuesto | Sí |
Con entrada de antena RF | Sí |
Tecnología
Con función screen share | Sí |
---|---|
Con comando de voz integrado | Sí |
Asistentes virtuales integrados | Google Assistant |
Apps integradas | Netflix, Google Play Store |