Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy M |
| Modelo | M23 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.6 « |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
| Tipo de pantalla | TFT LCD |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | No |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con botón SOS | No |
Procesador
| Modelo del procesador | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
|---|---|
| Modelos de CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 & 6×1.8 GHz Kryo 570) |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 619 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4.1 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Tipos de cámaras traseras | Macro |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Tipos de cámaras frontales | Wide |
| Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con reconocimiento de mano | No |







