| Tipo de gas | R-410a |
|---|
| Display indicador de temp | Si |
|---|---|
| Función autolimpieza | No |
| Función power cooling | Si |
Dimensiones de la unidad interior
| Alto unidad interior | 42.8 cm |
|---|---|
| Ancho unidad interior | 66 cm |
| Prof. unidad interior | 78 cm |
| Peso unidad interior | 57.5 kg |
Características generales
| Modelo | Ucve18ref |
|---|---|
| Capacidad watts | 5200 watts |
| Origen | Argentina |
| Frio / Calor | No |
| Capacidad frigorias | 4450 fs |
| Tipo de equipo | Ventana |
| Clasificación energética | A |




