Características generales
| Marca | TCL |
|---|---|
| Línea | Miracle |
| Modelo | TACA-5100FCSA/MI |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
Tecnología
| Tipos de panel de control | Electrónico |
|---|---|
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con temporizador | Sí |
Accesorios
| Incluye control remoto | Sí |
|---|
Unidad interna
| Ancho de la unidad interna | 97.2 cm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad interna | 22.5 cm |
| Altura de la unidad interna | 31 cm |
Unidad externa
| Ancho de la unidad externa | 78 cm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad externa | 60.5 cm |
| Altura de la unidad externa | 29 cm |
Climatización
| Potencia de refrigeración | 1588 W |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 1588 W |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad de refrigeración | 5100 W |
| Capacidad de calefacción | 5100 W |
| Frigorías | 4386 fg |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Eficiencia energética en modo calefacción | C |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.21 |









