Características generales
| Marca | Siam |
|---|---|
| Modelo | SMS32HA3AN |
| Modelo alfanumérico | SMS32HA3ANI|SMS32HA3ANE |
| Voltaje | 220V |
Tecnología
| Tipos de panel de control | Electrónico |
|---|---|
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con temporizador | Sí |
Accesorios
| Incluye control remoto | Sí |
|---|
Unidad interna
| Ancho de la unidad interna | 802 mm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad interna | 189 mm |
| Altura de la unidad interna | 297 mm |
Unidad externa
| Ancho de la unidad externa | 720 mm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad externa | 270 mm |
| Altura de la unidad externa | 495 mm |
Climatización
| Potencia de refrigeración | 1008 W |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 948 W |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad de refrigeración | 3350 W |
| Capacidad de calefacción | 3350 W |
| Frigorías | 2881 fg |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Eficiencia energética en modo calefacción | B |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.61 |
Otros
| Nivel de ruido | 40 dB |
|---|---|
| Con display digital | Sí |
| Con filtro lavable | Sí |
| Peso de la unidad interna | 9.1 kg |
| Peso de la unidad externa | 28.7 kg |




